
Hyprotherm outdoor wood furnace is a new furnace manufacturer based out of Arkansas. Hyprotherm is a wood burning standalone outdoor water heating wood furnace that may be used with a wide variety of heating systems such as forced air, radiators, baseboard hot water systems, radiant floor systems, driveway heating, hot tubs, and pools.
Hyprotherm Furnace burns big rounds, 30″ long firewood (no need to split or cut short pieces). A Hyprotherm standard furnace will heat up to 4,000 sq. ft. (5,000 sq ft in temperate climates). They create custom build any size of larger furnace needed and have models readily available that will heat 8,000+ sq. ft spaces. Their more popular models are the forced air ThermoWind furnaces.
The standard insulation on our furnaces is:
2″ of Morgan Super Wool with an R value of 56.8 on the tops and fronts and 3″ of Knauf ET Blanket + 1/4″ of Solar Guard for a combined R value of 23.1 on the rest of the furnace
The cold weather package is R-88.23 on tops and fronts and 68.4 on the rest of the furnace and is available for an additional $325.00
You can find out more insulation information including video demonstrations by going to the insulation page.
To find out more about the Hyprotherm Furnace and Boiler Company and Top Loading Wood Boilers, please look at the models below on this page. If you have any other questions, do not hesitate to call our National Sales Team today at (800) 780-4302!
Hypro Therm Outdoor Forced Air Wood Furnaces
Hypro Therm Top Loading Wood Boilers
Hyprotherm Top Loading;
Chest Type Furnaces
A Brief overview
Top loader names explained
HyProTherm TL = Original TL furnace, has water in the lid.
HyProTherm TL – WT = Version II of the TL furnace line, has no water in the lid.
HyProTherm TL – WT, 12/12 = 12” of water on the ends, 12” on the sides, see (A)
HyProTherm TL – WT, 12/6 = 12” of water on the ends 6” on the sides, see (B)
HyProTherm TL – WT, 6/6 = 6” of water on the ends 6” on the sides, see (C)
HyProTherm TL – WTC = same design as TL-WT, but with water in the lid. This is not the same design as the original TL series.




RED = Original Water in lid top loader
BLUE = 6” of water
PINK = 10” of water
GREEN = 12” of water
ORANGE = 14” of water
BLACK = custom not on product list
Top Loader Dimension Diagrams Below
4′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-433-WT12/12 | (4L’x3W’x3H’) | 36 CF | 348 Gallon | $19,797 | 389,934 | 9,453 |
| TL-433-WTC12/12 | 80 gallon in the lid | 428 Gallon | $21,167 | 479,574 | 11,626 | |
| TL-446-WT6/6 | (4L’x4W’x6H’) | 96 CF | 357 Gallon | $27,447 | 400,019 | 9,697 |
| TL-446-WTC6/6 | 80 gallon in the lid | 437 Gallon | $28,997 | 489,469 | 11,866 | |
| TL-446-WT10/10 | (4L’x4W’x6H’) | 96 CF | 665 Gallon | $28,297 | 745,133 | 18,064 |
| TL-446-WTC10/10 | 80 gallon in the lid | 745 Gallon | $29,847 | 834,773 | 20,236 | |
| TL-454-WT6/6 | (4L’x5W’x4H’) | 80 CF | 244 Gallon | $24,395 | 250,992 | 6,085 |
| TL-454-WTC6/6 | 100 gallon in the lid | 344 Gallon | $26,187 | 385,452 | 9,344 | |
| TL-454-WT12/12 | (4L’x5W’x4H’) | 80 CF | 580 Gallon | $25,279 | 649,890 | 15,755 |
| TL-454-WTC12/12 | 100 gallon in the lid | 680 Gallon | $26,997 | 761,940 | 18,471 |
5′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-534-WT6/6 | (5L’x3W’x4H’) | 60 CF | 224 Gallon | $24,297 | 250,992 | 6,085 |
| TL-534-WTC6/6 | 75 gallon in the lid | 299 Gallon | $25,945 | 350,030 | 8,486 | |
| TL-534-WT12/12 | (5L’x3W’x4H’) | 60 CF | 533 Gallon | $24,997 | 597,227 | 14,478 |
| TL-534-WTC12/12 | 75 gallon in the lid | 608 Gallon | $26,547 | 681,264 | 16,515 | |
| TL-544-WT6/6 | 80 CF | 247 Gallon | $26,297 | 276,764 | 6,919 | |
| TL-544-WTC6/6 | 100 gallon in the lid | 347 Gallon | $27,997 | 388,814 | 9,720 | |
| TL-544-WT12/12 | 80 CF | 576 Gallon | $27,287 | 645,408 | 16,135 | |
| TL-544-WTC12/12 | 100 gallon in the lid | 676 Gallon | $29,125 | 757,458 | 18,936 | |
| TL-553-WT6/6 | (5L’x5W’x3H’) | 75 CF | 303 Gallon | $26,497 | 339,512 | 8,231 |
| TL-553-WTC6/6 | 125 gallon in the lid | 428 Gallon | $28,569 | 479574 | 11,626 | |
| TL-553-WT 12/12 | (5L’x5W’x3H’) | 75 CF | 447 Gallon | $27,467 | 500,864 | 12,142 |
| TL-553-WTC12/12 | 125 gallon in the lid | 572 Gallon | $29,497 | 640,926 | 15,538 | |
| TL-555-WT6/6 | (5L’x5W’x5H’) | 125 CF | 344 Gallon | $32,647 | 385,452 | 9,344 |
| TL-555-WTC6/6 | 125 gallon in the lid | 469 Gallon | $34,657 | 525,515 | 12,740 | |
| TL-555-WT12/12 | (5L’x5W’x5H’) | 125 CF | 806 Gallon | $33,697 | 903,123 | 21,894 |
| TL-555-WTC12/12 | 125 gallon in the lid | 931 Gallon | $35,697 | 1,043,186 | 25,289 | |
| TL-556-WT6/6 | (5L’x5W’x6H’) | 150 CF | 426 Gallon | $35,897 | 477,333 | 11,572 |
| TL-556-WTC6/6 | 125 gallon in the lid | 551 Gallon | $37,737 | 617,396 | 14,697 | |
| TL-556-WT12/12 | (5L’x5W’x6H’) | 150 CF | 985 Gallon | $37,297 | 1,103,693 | 26,756 |
| TL-556-WTC12/12 | 125 gallon in the lid | 1,110 Gallon | $39,147 | 1,243,755 | 26,756 |
6′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-633-WT6/6 | (6L’x3W’x3H’) | 54 CF | 173 Gallon | $22,575 | 193,847 | 4,699 |
| TL-633-WTC6/6 | 90 gallon in the lid | 263 Gallon | $24,267 | 564,732 | 13,690 | |
| TL-633-WT12/12 | (6L’x3W’x3H’) | 54 CF | 419 Gallon | $23,350 | 469,490 | 11,382 |
| TL-633-WTC12/12 | 90 gallon in the lid | 504 Gallon | $25,027 | 564,732 | 13,690 | |
| TL-634-WT6/6 | (6L’x3W’x4H’) | 72 CF | 224 Gallon | $25,797 | 250,992 | 6,085 |
| TL-634-WTC6/6 | 90 gallon in the lid | 314 Gallon | $27,550 | 351,837 | 8,529 | |
| TL-634-WT12/12 | (6L’x3W’x4H’) | 72 CF | 583 Gallon | $26,945 | 653,252 | 15,836 |
| TL-634-WTC12/12 | 90 gallon in the lid | 673 Gallon | $28,275 | 754,097 | 18,281 | |
| TL-644-WT6/6 | (6L’x4W’x4H’) | 96 CF | 404 Gallon | $28,997 | 452,682 | 10,974 |
| TL-644-WTC6/6 | 120 gallon in the lid | 524 Gallon | $30,625 | 587,142 | 14,234 | |
| TL-644-WT12/12 | (6L’x4W’x4H’) | 96 CF | 628 Gallon | $29,997 | 703,674 | 17,059 |
| TL-644-WTC12/12 | 120 gallon in the lid | 748 Gallon | $31,350 | 703,674 | 17,059 | |
| TL-1350-WT6/6 | (6L’x6W’x6H’) | 216 CF | 491 Gallon | $41,567 | 550,166 | 13,337 |
| TL-1350-WTC6/6 | 180 gallon in the lid | 671 Gallon | $44,197 | 751,865 | 18,227 | |
| TL-1350-WT12/6 | (6L’x6W’x6H’) | 216 CF | 897 Gallon | $42,997 | 1,005,089 | 24,366 |
| TL-1350-WTC12/6 | 180 gallon in the lid | 1,077 Gallon | $45,275 | 838,134 | 20,318 |
7′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-734-WT6/6 | (7L’x3W’x4H’) | 84 CF | 269 Gallon | $29,325 | 301,415 | 7,535 |
| TL-744-WT6/6 | (7L’x4W’x4H’) | 112 CF | 284 Gallon | $31,195 | 318,222 | 7,956 |
| TL-744-WTC12/12 | 142 gallon in the lid | 823 Gallon | $35,120 | 922,172 | 22,356 | |
| TL-745-WTC12/12 | 142 gallon lid | 140 CF | 1,017 Gallon | $38,265 | 1,139,549 | 27,043 |
8′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-844-WT 6/6 | (8L’x4W’x4H’) | 128 CF | 264 Gallon | $34,195 | 295,812 | 7,171 |
| TL-844-WTC 6/6 | 160 gallon in the lid | 424 Gallon | $37,225 | 475,092 | 11,517 | |
| TL-844-WT12/12 | (8L’x4W’x4H’) | 128 CF | 726 Gallon | $35,397 | 813,483 | 19,720 |
| TL-844-WTC12/12 | 160 gallon in the lid | 886 Gallon | $38,350 | 992,763 | 24,066 | |
| TL-854-WT6/6 | (8L’x5W’x4H’) | 160 CF | 318 Gallon | $37,140 | 356,319 | 8,638 |
| TL-854-WTC6/6 | 198 gallon in the lid | 516 Gallon | $38,850 | 578,178 | 14,016 | |
| TL-854-WT12/12 | (8L’x5W’x4H’) | 160 CF | 767 Gallon | $36,875 | 859,424 | 20,835 |
| TL-854-WTC12/12 | 198 gallon in the lid | 965 Gallon | $39,897 | 1,081,283 | 26,213 |
9′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-934-WT6/6 | (9L’x3W’x4H’) | 108 CF | 314 Gallon | $33,397 | 351,837 | 8,529 |
| TL-934-WTC6/6 | 135 gallon in the lid | 449 Gallon | $36,447 | 503,105 | 12,196 | |
| TL-934-WT12/12 | (9L’x3W’x4H’) | 108 CF | 735 Gallon | $34,475 | 823,568 | 20,014 |
| TL-934-WTC12/12 | 135 gallon in the lid | 870 Gallon | $37,497 | 974,835 | 23,632 | |
| TL-944-WT6/6 | (9L’x4W’x4H’) | 144 CF | 386 Gallon | $36,450 | 432,513 | 10,485 |
| TL-944-WTC6/6 | 180 gallon in the lid | 566 Gallon | $39,547 | 634,203 | 15,375 | |
| TL-944-WT12/12 | (9L’x4W’x4H’) | 144 CF | 774 Gallon | $37,525 | 867,267 | 21,025 |
| TL-944-WTC12/12 | 180 gallon in the lid | 954 Gallon | $40,597 | 1,068,957 | 25,914 | |
| TL-955-WT6/6 | (9L’x5W’x5H’) | 225 CF | 449 Gallon | $41,975 | 503,105 | 12,186 |
| TL-955-WTC6/6 | 225 gallon in the lid | 674 Gallon | $46,450 | 755,217 | 18,308 | |
| TL-955-WT12/12 | (9L’x5W’x5H’) | 225 CF | 1,053 Gallon | $43,595 | 1,179,887 | 28,603 |
| TL-955-WTC12/12 | 225 gallon in the lid | 1,278 Gallon | $48,197 | 1,431,999 | 34,715 | |
| TL-955-WT14/12 | (9L’x5W’x5H’) | 225 CF | 1,287 Gallon | $45,175 | 1,442,084 | 34,860 |
| TL-955-WTC14/12 | 225 gallon in the lid | 1,512 Gallon | $49,647 | 1,694,196 | 47,071 |
10′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-1044-WT6/6 | (10L’x4W’x4H’) | 160 CF | 346 Gallon | $39,397 | 387,693 | 9,399 |
| TL-1044-WTC6/6 | 200 gallon in the lid | 546 Gallon | $42,997 | 611,793 | 14,831 | |
| TL-1044-WT12/12 | (10L’x4W’x4H’) | 160 CF | 823 Gallon | $40,697 | 922,172 | 22,356 |
| TL-1044-WTC12/12 | 200 gallon in the lid | 1,023 Gallon | $44,197 | 1,146,272 | 27,788 | |
| TL-1046-WTC6/6 | 200 gallon in the lid | 762 Gallon | $48,450 | 853,821 | 21,345 | |
| TL-1046-WTC12/12 | 200 gallon in the lid | 1,495 Gallon | $51,897 | 1,675,148 | 41,878 | |
| TL-1054-WT6/6 | (10L’x5W’x4H’) | 200 CF | 355 Gallon | $42,397 | 397,778 | 9,643 |
| TL-1054-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 605 Gallon | $46,150 | 783,230 | 18,987 | |
| TL-1054-WT12/12 | (10L’x5W’x4H’) | 200 CF | 860 Gallon | $43,697 | 963,630 | 22,361 |
| TL-1054-WTC12/12 | 250 gallon in the lid | 1,110 Gallon | $47,550 | 1,243,755 | 30,152 | |
| TL-1055-WT6/6 | (10L’x5W’x5H’) | 250 CF | 475 Gallon | $45,097 | 532,238 | 12,903 |
| TL-1055-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 725 Gallon | $48,897 | 812,363 | 19,694 | |
| TL-1055-WT12/12 | (10L’x5W’x5H’) | 250 CF | 1,115 Gallon | $46,797 | 1,249,358 | 30,287 |
| TL-1055-WTC12/12 | 250 gallon in the lid | 1,365 Gallon | $50,497 | 1,529,483 | 37,078 | |
| TL-1056-WT6/6 | (10L’x5W’x6H’) | 300 CF | 598 Gallon | $48,097 | 670,059 | 16,751 |
| TL-1056-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 848 Gallon | $51,897 | 950,184 | 23,754 | |
| TL-1056-WT12/12 | (10L’x5W’x6H’) | 300 CF | 1,369 Gallon | $49,997 | 1,533,965 | 38,187 |
| TL-1056-WTC12/12 | 250 gallon in the lid | 1,619 Gallon | $53,797 | 1,814,090 | 43,978 | |
| TL-1065-WTC6/6 | 299 gallon in the lid | 934 Gallon | $53,250 | 1,046,547 | 26,164 |
12′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-1256-WT6/6 | (12L’x5W’x6H’) | 360 CF | 667 Gallon | $52,250 | 747,374 | 18,118 |
| TL-1256-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 917 Gallon | $56,750 | 1,082,403 | 27,060 | |
| TL-1256-WT12/12 | (12L’x5W’x6H’) | 360 CF | 1,527 Gallon | $54,097 | 1,711,004 | 41,479 |
| TL-1256-WTC12/12 | 299 gallon in the lid | 1,826 Gallon | $58,697 | 2,046,033 | 51,150 |
14′ Fireboxes
| Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-1456-WT6/6 | (14L’x5W’x6H’) | 420 CF | 897 Gallon | $74,150 | 1,005,089 | 24,366 |
| TL-1456-WTC6/6 | 329 gallon in the lid | 1,226 Gallon | $79,450 | 1,373,733 | 33,303 | |
| TL-1456-WT12/12 | (14L’x5W’x6H’) | 420 CF | 1,885 Gallon | $75,850 | 2,112,143 | 51,203 |
| TL-1456-WTC12/12 | 329 gallon in the lid | 2,214 Gallon | $81,597 | 2,480,787 | 60,140 |

























