Hyprotherm Top Loader Waiting Period
Due to very high demand and customer satisfaction, the current waiting time for a Hyprotherm top loading wood boiler is 10 weeks for the TL-433 model and 18 weeks for all other top loading models. Be sure to get your order in today to be ready for the upcoming 2019 fall and winter season!
The standard insulation on our furnaces is:
2″ of Morgan Super Wool with an R value of 56.8 on the tops and fronts and 3″ of Knauf ET Blanket + 1/4″ of Solar Guard for a combined R value of 23.1 on the rest of the furnace
The cold weather package is R-88.23 on tops and fronts and 68.4 on the rest of the furnace and is available for an additional $443.00
You can find out more insulation information including video demonstrations by going to the insulation page.
Waterless Top Loader Photos
Hyprotherm Top Loading;
Chest Type Furnaces
A Brief overview
Top loader names explained
HyProTherm TL = Original TL furnace, has water in the lid.
HyProTherm TL – WT = Version II of the TL furnace line, has no water in the lid.
HyProTherm TL – WT, 12/12 = 12” of water on the ends, 12” on the sides, see (A)
HyProTherm TL – WT, 12/6 = 12” of water on the ends 6” on the sides, see (B)
HyProTherm TL – WT, 6/6 = 6” of water on the ends 6” on the sides, see (C)
HyProTherm TL – WTC = same design as TL-WT, but with water in the lid. This is not the same design as the original TL series.

4″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-433 | (4L’x3W’x3H’) | 36 CF | 308 Gallon | $9,827 | 308,416 | 7,500 |
TL-433-WT12/12 | (4L’x3W’x3H’) | 36 CF | 348 Gallon | $9,827 | 389,934 | 9,453 |
TL-433-WTC12/12 | 80 gallon in the lid | 428 Gallon | $10,777 | 479,574 | 11,626 | |
TL-446-WT6/6 | (4L’x4W’x6H’) | 96 CF | 357 Gallon | $16,647 | 400,019 | 9,697 |
TL-446-WTC6/6 | 80 gallon in the lid | 437 Gallon | $17,597 | 489,469 | 11,866 | |
TL-446 | (4L’x4W’x6H’) | 96 CF | 554 Gallon | $17,177 | 620,757 | 15,049 |
TL-446-WT10/10 | (4L’x4W’x6H’) | 96 CF | 665 Gallon | $17,177 | 745,133 | 18,064 |
TL-446-WTC10/10 | 80 gallon in the lid | 745 Gallon | $18,127 | 834,773 | 20,236 | |
TL-454-WT6/6 | (4L’x5W’x4H’) | 80 CF | 244 Gallon | $14,847 | 250,992 | 6,085 |
TL-454-WTC6/6 | 100 gallon in the lid | 344 Gallon | $15,797 | 385,452 | 9,344 | |
TL-454 | (4L’x5W’x4H’) | 80 CF | 486 Gallon | $15,347 | 544,563 | 13,202 |
TL-454-WT12/12 | (4L’x5W’x4H’) | 80 CF | 580 Gallon | $15,347 | 649,890 | 15,755 |
TL-454-WTC12/12 | 100 gallon in the lid | 680 Gallon | $16,297 | 761,940 | 18,471 |
5″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-534-WT6/6 | (5L’x3W’x4H’) | 60 CF | 224 Gallon | $13,887 | 250,992 | 6,085 |
TL-534-WTC6/6 | 75 gallon in the lid | 299 Gallon | $14,837 | 350,030 | 8,486 | |
TL-534 | (5L’x3W’x4H’) | 60 CF | 442 Gallon | $14,307 | 495,261 | 12,006 |
TL-534-WT12/12 | (5L’x3W’x4H’) | 60 CF | 533 Gallon | $14,307 | 597,227 | 14,478 |
TL-534-WTC12/12 | 75 gallon in the lid | 608 Gallon | $15,257 | 681,264 | 16,515 | |
TL-553-WT6/6 | (5L’x5W’x3H’) | 75 CF | 303 Gallon | $16,117 | 339,512 | 8,231 |
TL-553-WTC6/6 | 125 gallon in the lid | 428 Gallon | $17,067 | 479574 | 11,626 | |
TL-553 | (5L’x5W’x3H’) | 75 CF | 479 Gallon | $16,617 | 474,336 | 11,500 |
TL-553-WT 12/12 | (5L’x5W’x3H’) | 75 CF | 447 Gallon | $16,617 | 500,864 | 12,142 |
TL-553-WTC12/12 | 125 gallon in the lid | 572 Gallon | $17,567 | 640,926 | 15,538 | |
TL-555-WT6/6 | (5L’x5W’x5H’) | 125 CF | 344 Gallon | $19,757 | 385,452 | 9,344 |
TL-555-WTC6/6 | 125 gallon in the lid | 469 Gallon | $20,707 | 525,515 | 12,740 | |
TL-555-WT12/12 | (5L’x5W’x5H’) | 125 CF | 806 Gallon | $20,457 | 903,123 | 21,894 |
TL-555-WTC12/12 | 125 gallon in the lid | 931 Gallon | $21,407 | 1,043,186 | 25,289 | |
TL-556-WT6/6 | (5L’x5W’x6H’) | 150 CF | 426 Gallon | $21,727 | 477,333 | 11,572 |
TL-556-WTC6/6 | 125 gallon in the lid | 551 Gallon | $22,677 | 617,396 | 14,697 | |
TL-556 | (5L’x5W’x6H’) | 150 CF | 715 Gallon | $22,577 | 801,158 | 19,442 |
TL-556-WT12/12 | (5L’x5W’x6H’) | 150 CF | 985 Gallon | $22,577 | 1,103,693 | 26,756 |
TL-556-WTC12/12 | 125 gallon in the lid | 1,110 Gallon | $23,527 | 1,243,755 | 26,756 |
6″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-633-WT6/6 | (6L’x3W’x3H’) | 54 CF | 173 Gallon | $12,987 | 193,847 | 4,699 |
TL-633-WTC6/6 | 90 gallon in the lid | 263 Gallon | $13,937 | 564,732 | 13,690 | |
TL-633 | (6L’x3W’x3H’) | 54 CF | 425 Gallon | $13,437 | 416,752 | 10,000 |
TL-633-WT12/12 | (6L’x3W’x3H’) | 54 CF | 419 Gallon | $13,437 | 469,490 | 11,382 |
TL-633-WTC12/12 | 90 gallon in the lid | 504 Gallon | $14,387 | 564,732 | 13,690 | |
TL-634-WT6/6 | (6L’x3W’x4H’) | 72 CF | 224 Gallon | $14,997 | 250,992 | 6,085 |
TL-634-WTC6/6 | 90 gallon in the lid | 314 Gallon | $15,947 | 351,837 | 8,529 | |
TL-634 | (6L’x3W’x4H’) | 72 CF | 478 Gallon | $15,417 | 535,599 | 12,984 |
TL-634-WT12/12 | (6L’x3W’x4H’) | 72 CF | 583 Gallon | $15,417 | 653,252 | 15,836 |
TL-634-WTC12/12 | 90 gallon in the lid | 673 Gallon | $16,367 | 754,097 | 18,281 | |
TL-644-WT6/6 | (6L’x4W’x4H’) | 96 CF | 404 Gallon | $16,787 | 452,682 | 10,974 |
TL-644-WTC6/6 | 120 gallon in the lid | 524 Gallon | $17,737 | 587,142 | 14,234 | |
TL-644 | (6L’x4W’x4H’) | 96 CF | 554 Gallon | $17,247 | 620,757 | 15,049 |
TL-644-WT12/12 | (6L’x4W’x4H’) | 96 CF | 628 Gallon | $17,247 | 703,674 | 17,059 |
TL-644-WTC12/12 | 120 gallon in the lid | 748 Gallon | $18,197 | 703,674 | 17,059 | |
TL-1350-WT6/6 | (6L’x6W’x6H’) | 216 CF | 491 Gallon | $23,847 | 550,166 | 13,337 |
TL-1350-WTC6/6 | 180 gallon in the lid | 671 Gallon | $24,797 | 751,865 | 18,227 | |
TL-1350 | (6L’x6W’x6H’) | 216 CF | 889 Gallon | $24,497 | 1,065,596 | 26,639 |
TL-1350-WT12/6 | (6L’x6W’x6H’) | 216 CF | 897 Gallon | $24,497 | 1,005,089 | 24,366 |
TL-1350-WTC12/6 | 180 gallon in the lid | 1,077 Gallon | $25,447 | 838,134 | 20,318 |
8″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-844-WT 6/6 | (8L’x4W’x4H’) | 128 CF | 264 Gallon | $20,647 | 295,812 | 7,171 |
TL-844-WTC 6/6 | 160 gallon in the lid | 424 Gallon | $22,497 | 475,092 | 11,517 | |
TL-844 | (8L’x4W’x4H’) | 128 CF | 683 Gallon | $21,357 | 765,302 | 18,552 |
TL-844-WT12/12 | (8L’x4W’x4H’) | 128 CF | 726 Gallon | $21,357 | 813,483 | 19,720 |
TL-844-WTC12/12 | 160 gallon in the lid | 886 Gallon | $23,217 | 992,763 | 24,066 | |
TL-854-WT6/6 | (8L’x5W’x4H’) | 160 CF | 318 Gallon | $21,577 | 356,319 | 8,638 |
TL-854-WTC6/6 | 198 gallon in the lid | 516 Gallon | $23,437 | 578,178 | 14,016 | |
TL-854 | (8L’x5W’x4H’) | 160 CF | 771 Gallon | $22,277 | 863,906 | 20,943 |
TL-854-WT12/12 | (8L’x5W’x4H’) | 160 CF | 767 Gallon | $22,277 | 859,424 | 20,835 |
TL-854-WTC12/12 | 198 gallon in the lid | 965 Gallon | $24,137 | 1,081,283 | 26,213 |
9″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-934-WT6/6 | (9L’x3W’x4H’) | 108 CF | 314 Gallon | $20,137 | 351,837 | 8,529 |
TL-934-WTC6/6 | 135 gallon in the lid | 449 Gallon | $21,997 | 503,105 | 12,196 | |
TL-934 | (9L’x3W’x4H’) | 108 CF | 651 Gallon | $20,837 | 783,230 | 19,000 |
TL-934-WT12/12 | (9L’x3W’x4H’) | 108 CF | 735 Gallon | $20,837 | 823,568 | 20,014 |
TL-934-WTC12/12 | 135 gallon in the lid | 870 Gallon | $22,697 | 974,835 | 23,632 | |
TL-944-WT6/6 | (9L’x4W’x4H’) | 144 CF | 386 Gallon | $21,987 | 432,513 | 10,485 |
TL-944-WTC6/6 | 180 gallon in the lid | 566 Gallon | $23,847 | 634,203 | 15,375 | |
TL-944 | (9L’x4W’x4H’) | 144 CF | 747 Gallon | $22,657 | 837,014 | 20,291 |
TL-944-WT12/12 | (9L’x4W’x4H’) | 144 CF | 774 Gallon | $22,657 | 867,267 | 21,025 |
TL-944-WTC12/12 | 180 gallon in the lid | 954 Gallon | $24,517 | 1,068,957 | 25,914 | |
TL-955-WT6/6 | (9L’x5W’x5H’) | 225 CF | 449 Gallon | $25,387 | 503,105 | 12,186 |
TL-955-WTC6/6 | 225 gallon in the lid | 674 Gallon | $27,247 | 755,217 | 18,308 | |
TL-955-WT12/12 | (9L’x5W’x5H’) | 225 CF | 1,053 Gallon | $26,317 | 1,179,887 | 28,603 |
TL-955-WTC12/12 | 225 gallon in the lid | 1,278 Gallon | $28,177 | 1,431,999 | 34,715 | |
TL-955-WT14/12 | (9L’x5W’x5H’) | 225 CF | 1,287 Gallon | $28,147 | 1,442,084 | 34,860 |
TL-955-WTC14/12 | 225 gallon in the lid | 1,512 Gallon | $29,997 | 1,694,196 | 47,071 |
10″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-1044-WT6/6 | (10L’x4W’x4H’) | 160 CF | 346 Gallon | $23,747 | 387,693 | 9,399 |
TL-1044-WTC6/6 | 200 gallon in the lid | 546 Gallon | $25,857 | 611,793 | 14,831 | |
TL-1044-WT12/12 | (10L’x4W’x4H’) | 160 CF | 823 Gallon | $24,487 | 922,172 | 22,356 |
TL-1044-WTC12/12 | 200 gallon in the lid | 1,023 Gallon | $26,607 | 1,146,272 | 27,788 | |
TL-1054-WT6/6 | (10L’x5W’x4H’) | 200 CF | 355 Gallon | $25,547 | 397,778 | 9,643 |
TL-1054-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 605 Gallon | $27,667 | 783,230 | 18,987 | |
TL-1054-WT12/12 | (10L’x5W’x4H’) | 200 CF | 860 Gallon | $26,317 | 963,630 | 22,361 |
TL-1054-WTC12/12 | 250 gallon in the lid | 1,110 Gallon | $28,437 | 1,243,755 | 30,152 | |
TL-1055-WT6/6 | (10L’x5W’x5H’) | 250 CF | 475 Gallon | $27,247 | 532,238 | 12,903 |
TL-1055-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 725 Gallon | $29,367 | 812,363 | 19,694 | |
TL-1055-WT12/12 | (10L’x5W’x5H’) | 250 CF | 1,115 Gallon | $28,147 | 1,249,358 | 30,287 |
TL-1055-WTC12/12 | 250 gallon in the lid | 1,365 Gallon | $30,267 | 1,529,483 | 37,078 | |
TL-1056-WT6/6 | (10L’x5W’x6H’) | 300 CF | 752 Gallon | $29,037 | 842,616 | 20,427 |
TL-1056-WTC6/6 | 250 gallon in the lid | 1,002 Gallon | $31,147 | 1,122,741 | 27,218 | |
TL-1056-WT12/12 | (10L’x5W’x6H’) | 300 CF | 1,369 Gallon | $29,977 | 1,533,965 | 37,187 |
TL-1056-WTC12/12 | 250 gallon in the lid | 1,619 Gallon | $32,087 | 1,814,090 | 43,978 | |
TL-1065-WTC6/6 | 299 gallon in the lid | 934 Gallon | $31,377 | 1,046,547 | 25,525 |
12″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-1256-WT6/6 | (12L’x5W’x6H’) | 360 CF | 667 Gallon | $31,467 | 747,374 | 18,118 |
TL-1256-WTC6/6 | 299 gallon in the lid | 966 Gallon | $33,587 | 1,373,733 | 33,303 | |
TL-1256-WT12/12 | (12L’x5W’x6H’) | 360 CF | 1,527 Gallon | $32,647 | 1,711,004 | 41,479 |
TL-1256-WTC12/12 | 299 gallon in the lid | 3,627 Gallon | $34,767 | 1,373,733 | 33,303 |
14″ Fireboxes
Size/Model | Firebox Dimensions | Firebox Capacity f³ | Water Capacity | Retail Price | BTU | Heats ft² |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-1456-WT6/6 | (14L’x5W’x6H’) | 420 CF | 897 Gallon | $44,787 | 1,005,089 | 24,366 |
TL-1456-WTC6/6 | 329 gallon in the lid | 1,226 Gallon | $47,437 | 1,373,733 | 33,303 | |
TL-1456-WT12/12 | (14L’x5W’x6H’) | 420 CF | 1,885 Gallon | $45,987 | 2,112,143 | 51,203 |
TL-1456-WTC12/12 | 329 gallon in the lid | 2,214 Gallon | $48,637 | 2,480,787 | 60,140 |